1️⃣ Alan Adının Tescile Uygunluğunu Kontrol Et
-
Öncelikle alan adının başka bir marka ile çakışıp çakışmadığını araştır.
-
Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu (https://www.turkpatent.gov.tr) üzerinden ücretsiz marka sorgulama yapabilirsin.
-
Dikkat etmen gerekenler:
-
Aynı veya benzer isimler aynı sınıfta tescil edilmişse reddedilebilir.
-
Genel isimler veya çok yaygın kelimeler marka olarak kabul edilmeyebilir.
-
Küfür, yanıltıcı veya yasal olmayan kelimeler tescil edilemez.
-
2️⃣ Hangi Sınıfta Tescil Yapacağını Belirle
-
Markalar Nice Sınıflandırması’na göre tescil edilir (45 sınıf var).
-
Örnek:
-
Yazılım sitesi → Sınıf 9 veya 42
-
Giyim → Sınıf 25
-
E-ticaret → Sınıf 35
-
-
Alan adının kullanım amacına uygun sınıfı seçmek çok önemli.
3️⃣ Başvuru Yöntemini Seç
-
Bireysel Başvuru: Kendin e-Devlet veya Türk Patent portalından yapabilirsin.
-
Danışman veya Avukat Aracılığıyla Başvuru: Ücretli ama süreci hızlandırır, hataları önler.
4️⃣ Başvuru İçeriği
-
Marka türünü seç: Kelime markası, logo markası veya kombinasyon
-
Alan adını yaz: Örn. “yemekk.com” (kelime markası olarak tescil edebilirsin)
-
Kullanılacak sınıfı ekle
-
Gerekirse logo / tasarım ekle
5️⃣ Ücret ve Süre
-
Tek sınıf tescili ~ xxxx TL civarı
-
Başvuru sonrası inceleme süreci 6–12 ay sürer
-
Tescil onaylanırsa marka 10 yıl geçerli, süresi dolunca yenilenebilir
6️⃣ Dikkat Edilecek Hususlar
-
Alan adıyla marka arasında doğrudan kullanım bağlantısı olmalı.
-
Alan adı kısa, akılda kalıcı ve tescile uygun olmalı.
-
Aynı isim başka ülkelerde veya farklı sınıflarda tescil edilmişse, ileride itiraz riski olabilir.
-
Başvuruyu yaptıktan sonra marka tescil belgesi alana kadar alan adını aktif kullanmak risk oluşturmaz ama tescil sonrası haklarını daha güçlü savunabilirsin.
💡 Özetle:
-
Ön araştırma yap → 2. Kullanım sınıfını seç → 3. Başvuruyu yap → 4. Ücreti öde → 5. Süreci takip et
1–34: Ürünler (Mal Sınıfları)
| Sınıf | Kapsadığı Ürünler |
|---|---|
| 1 | Kimyasal ürünler (endüstriyel, bilimsel, fotoğraf) |
| 2 | Boyalar, cilalar, vernikler |
| 3 | Temizlik ve kozmetik ürünleri, parfüm |
| 4 | Yağlar, gresler, yakıtlar, mum |
| 5 | İlaç ve veteriner ürünleri |
| 6 | Metaller, metal alaşımları, inşaat metaller |
| 7 | Makineler ve motorlar |
| 8 | El aletleri, kesici aletler |
| 9 | Bilgisayar, elektronik, yazılım, bilimsel cihazlar |
| 10 | Tıbbi cihazlar, cerrahi aletler |
| 11 | Aydınlatma, ısıtma, buhar cihazları |
| 12 | Araçlar, otomobiller, bisikletler |
| 13 | Silahlar, patlayıcılar |
| 14 | Mücevher, saat, değerli metaller |
| 15 | Müzik aletleri |
| 16 | Kâğıt ürünleri, kırtasiye, basılı materyaller |
| 17 | Kauçuk, plastik, yalıtım malzemeleri |
| 18 | Çanta, valiz, deri ürünleri |
| 19 | İnşaat malzemeleri (metal dışı) |
| 20 | Mobilya, aynalar, çerçeveler |
| 21 | Ev eşyası, mutfak gereçleri |
| 22 | Halat, ip, çadır, branda |
| 23 | Tekstil iplikleri |
| 24 | Tekstil ürünleri (kumaş, örtü) |
| 25 | Giyim, ayakkabı, başlık |
| 26 | Dantel, kurdele, dikiş malzemeleri |
| 27 | Halı, kilim, yer kaplamaları |
| 28 | Oyuncaklar, spor ürünleri |
| 29 | Et, süt, süt ürünleri, işlenmiş gıdalar |
| 30 | Kahve, çay, baharat, şeker, unlu mamuller |
| 31 | Tarım, bahçecilik, hayvancılık ürünleri |
| 32 | Alkolsüz içecekler |
| 33 | Alkollü içecekler |
| 34 | Tütün, sigara, aksesuarları |
35–45: Hizmetler (Hizmet Sınıfları)
| Sınıf | Kapsadığı Hizmetler |
|---|---|
| 35 | İş yönetimi, danışmanlık, reklam |
| 36 | Sigorta, finans, yatırım, kredi |
| 37 | İnşaat ve onarım hizmetleri |
| 38 | Telekomünikasyon hizmetleri |
| 39 | Taşıma ve lojistik hizmetleri |
| 40 | İşleme ve üretim hizmetleri |
| 41 | Eğitim, kültür, spor hizmetleri |
| 42 | Bilimsel ve teknolojik hizmetler, yazılım geliştirme |
| 43 | Yiyecek ve içecek servisi, otelcilik |
| 44 | Sağlık hizmetleri, veterinerlik |
| 45 | Hukuk hizmetleri, güvenlik hizmetleri |
Comments
Post a Comment